На этой странице представлена наглядная схема расположения пальцев и втулок экскаватора-погрузчика JCB 3CX с нумерацией позиций и привязкой к конкретным узлам машины.
Каждая отмеченная точка на схеме соответствует соединению рабочих органов — ковшей, стрел, рукоятей и рам. Ниже приведены таблицы с перечнем пальцев и втулок для каждой позиции, что упрощает подбор запчастей и исключает ошибки при заказе.
Схема позволяет быстро определить нужный элемент по месту установки, понять состав узла и подобрать совместимые детали для ремонта или планового обслуживания техники.
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец заднего ковша 1052, 911/12400 А |
| 2 | Втулка кулисы ковша 809/00176, 809/00129 А |
| 3 | Втулка заднего ковша 809/10032, G65/0 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец заднего ковша 1052, 911/12400 А |
| 2 | Втулка кулисы ковша 809/00176, 809/00129 А |
| 3 | Втулка заднего ковша 809/10032, G65/0 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец телескоп-бумеранг 1120, 811/20061 A |
| 2 | Втулка линка 809/00125A А |
| 3 | Сальник пальца 813/00425 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец штока заднего ковша 1165, 811/90409 А |
| 2 | Втулка штока заднего ковша 809/00128 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00425 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец верхний гидроцилиндра заднего ковша 811/50367, 1407 А |
| 2 | Втулка линка 809/00125A А |
| 3 | Сальник пальца 813/00425 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец рукояти 1071, 811/50372 А |
| 2 | Втулка крепления рукояти задней стрелы 809/00131, 809/00130 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00427 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец г/ц телескопа 811/90583, 811/50373 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец рукояти задней стрелы 1178, 811/90183, 811/50534 А |
| 2 | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00426 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец штока подъема задней стрелы 811/50520 А |
| 2 | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00426 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец г/ц рукояти задней стрелы 811/50569 А |
| 2 | Втулка 809/00179 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00427 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец г/ц подъема задней стрелы - каретка верхний 1074, 811/50483 А |
| 2 | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А |
| 3 | Сальник пальца 813/00426 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец поворота задней стрелы верхний с проушиной 811/90165, 332/F7264 А |
| 2 | Втулка поворота задней стрелы верх/низ 831/10211, 332/G0719, 808/00396 (сталь) А |
| 3 | Сальник пальца 813/00456 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец верхний опор аутригера 811/90587, 1296, 811/70108 А |
| 2 | Втулка пластиковая пальца аутригера 123/06012 А |
| 3 | Стопорное кольцо пальца аутригера 2203/0060 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец балки ограничителя передней стрелы 811/90473, 811/10111 A |
| 2 | Втулка передней стрелы 808/00297 А |
| 3 | Стопор 60mm 821/00517 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец крепления передней стрелы 2347, 811/90486, 333/T9119, 811/90214 А |
| 2 | Втулка крепления передней стрелы 808/00296 А |
| 3 | Кольцо-втулка стопор пальца 65 мм 821/10110 A |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец передней стрелы (трапез) 1065, 811/90472 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| 3 | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец передней стрелы (трапез) 1064, 811/90471 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| 3 | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец штока подъема передней стрелы 2448, 811/90484, 811/80004, 811/90676 А |
| 2 | Втулка разрезная опрокидывания переднего ковша 1208/0015 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец передней стрелы (трапез) 1065, 811/90472 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| 3 | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец переднего ковша 811/80001, 1051, 811/90483 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец переднего ковша 811/80001, 1051, 811/90483 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец проушины челюсти 811/80007, 811/90469, 1175 А |
| 2 | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец г/ц челюсти нижний 1116, 811/80018, 811/90485, 332/D3033 А |
| 2 | Втулка гидроцилиндра челюсти 1207/0019 А |
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Палец крепления лапы 811/50530, 1100, 811/90590 А |
| 2 | Болт крепления лапы М10х100 1315/3420Z А |
| 3 | Гайка самоконтрящаяся М10 1370/0303D, 1370/0303Z JCB |
Схема и приведённые выше таблицы позволяют наглядно сопоставить каждую позицию пальцев и втулок с конкретным узлом экскаватора-погрузчика JCB 3CX. Это упрощает подбор запчастей, снижает вероятность ошибок при заказе и помогает быстрее выполнить ремонт или плановое обслуживание техники.
При замене рекомендуется оценивать состояние сопряжённых элементов и учитывать условия эксплуатации машины. Если возникают вопросы по совместимости деталей или комплектации узла, целесообразно уточнить информацию перед оформлением заказа.



Написать в MAX